Pocatello, Idaho Real Estate Market Report

or Create your own market report

Understanding the real estate market in Pocatello, Idaho starts with accurate, local data. This market report provides a real-time snapshot of home prices, sales activity, inventory levels, and overall market trends specific to Pocatello.

Why This Market Report Matters

If you’re buying or selling a home in Pocatello, timing and pricing are critical. Market conditions can shift quickly based on inventory, interest rates, seasonality, and buyer demand. This report helps remove uncertainty by showing what’s actually happening in the local market right now.

How to Use This Market Data

The interactive market report below allows you to:

  • Track median home prices and price trends
  • Review recent sales and average days on market
  • Monitor inventory levels and new listings
  • Compare list prices versus sold prices
  • Identify whether the market favors buyers or sellers

This data can help you price a home accurately, evaluate purchase timing, strengthen negotiations, and confirm whether broader market headlines apply to Pocatello specifically.

Current Pocatello Market Overview

This market report updates automatically using MLS data and reflects current conditions for:

  • Single-family homes
  • Condos and townhomes
  • New construction properties

Because Pocatello’s market can vary by neighborhood and price range, this report focuses solely on Pocatello-specific data so your decisions are based on relevant local trends.

How to Interpret the Numbers

  • Rising prices and low inventory often indicate a seller-leaning market
  • Stable prices and longer days on market suggest more balanced conditions
  • Increasing inventory may create additional negotiating power for buyers

Market statistics tell an important story, but individual properties are also influenced by location, condition, and local demand drivers.

Want a Property-Specific Analysis?

Market averages are helpful, but real estate decisions are best made using property-level data. If you’d like:

  • A personalized home value estimate
  • A neighborhood market breakdown
  • Guidance on how these trends affect your situation

Connect with a local Pocatello real estate expert at Real Estate Two70 for tailored insights and professional guidance.


This market report is for educational purposes and is updated regularly using MLS data. For advice related to a specific property, professional consultation is recommended.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
823 Randolph Ave 2 1 961 $219,900 $228 Unknown
823 Randolph Ave. 2 1 961 $219,900 $228.82 Unknown
12914 N Rio Vista 2 2 1,416 $349,900 $247.10 Unknown
1930 Satterfield 7 4 5,141 $697,500 $135.67 Unknown
1767 Dorset 4 2 1,944 $349,900 $179.99 Unknown
1500 Delphic Way 5 3.5 2,412 $450,000 $186.57 Unknown
1147 N Hayes Ave 3 1 1,554 $205,000 $131 Unknown
1408 Stoneridge Dr 4 3 3,372 $669,900 $198 Unknown
4762 W Timberline Ln 3 2 1,680 $229,000 $136.31 Unknown
1147 N Hayes 3 1 1,554 $205,000 $131.92 Unknown
209 W Young St. 1 1 928 $185,000 $199.35 Unknown
1119 Meadowbrook 3 2 1,836 $389,900 $212.36 Unknown
1408 Stoneridge Dr 4 3 3,372 $669,900 $198.67 Unknown
930 Park Ave 5 2 2,184 $325,000 $148.81 Unknown
7474 W Portneuf Rd 4 3 2,784 $995,000 $357 Unknown
7474 W Portneuf Rd 4 3 2,784 $995,000 $357.40 Unknown
2910 Butte St 5 3.5 3,094 $475,000 $153.52 Unknown
740 N. Johnson 3 1 1,087 $240,000 $220.79 Unknown
1705 Dumas Cir 3 2 3,584 $550,000 $153 Unknown
1705 Dumas 3 2 3,584 $550,000 $153.46 Unknown
1717 Dumas Cir 3 2 1,661 $499,900 $300 Unknown
1717 Dumas 3 2 1,661 $499,000 $300.42 Unknown
754 Dogwood St 4 2 1,716 $367,000 $213 Unknown
3012 Alexandre Dr 6 3 3,536 $599,900 $169 Unknown
3012 Alexandre 6 3 3,536 $599,900 $169.65 Unknown
3991 Hawthorne Rd 3 2 1,344 $439,000 $326.64 Unknown
1240 E Center 3 1 2,462 $299,000 $121.45 Unknown
754 Dogwood St 4 2 1,716 $367,000 $213.87 Unknown
2450 Skylar 5 3 2,937 $504,900 $171.91 Unknown
2306 Greenfield Dr. 3 2 3,138 $629,900 $200.73 Unknown
1210 Dolostone 3 2 3,060 $529,900 $173.17 Unknown
1637 Glacier St 3 3 1,800 $350,000 $194 Unknown
1637 Glacier St 3 3 1,800 $350,000 $194.44 Unknown
1518 N Harrison 3 1 973 $229,000 $235.35 Unknown
31 Harvard St 5 2 2,268 $330,000 $145.50 Unknown
5150 Dorian Ave 5 3 2,412 $420,000 $174 Unknown
1347 Champlaine St. 3 2 3,092 $509,999 $164.94 Unknown
2711 Via Valdarno 5 3 2,306 $384,900 $166.91 Unknown
9615 Gibson Jack 4 2 3,482 $774,900 $222.54 Unknown
8432 N Facer Mountain Dr 5 3 4,000 $900,000 $225 Unknown
1153 City Creek Rd 4 3 2,340 $575,500 $245 Unknown
1153 City Creek 4 3 2,340 $575,500 $245.94 Unknown
1754 Cottage Avenue 4 2 2,255 $599,000 $265.63 Unknown
1570 Bench Road 4 3 2,714 $365,000 $134.49 Unknown
409 N 8th Ave 3 1 829 $205,000 $247.29 Unknown
2359 Siena Dr 6 3 3,282 $620,000 $188.91 Unknown
3714 Stockman Rd 3 2 1,976 $237,500 $120 Unknown
1090 Cahina Way 5 3.5 3,044 $525,000 $172.47 Unknown
13838 N Laughran Rd 3 2 1,854 $489,000 $263.75 Unknown
1432 Kelly Ct 6 4 3,950 $640,000 $162 Unknown
Average: 3.9 2.4 2,449 $480,424 $196 N/A day
Viewing 1 - 50 of 288
Viewing 1 - 50 of 288
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
123 Drake Ave 5 3 2,965 $329,900 $111.26 Unknown
11755 N Buffalo Rd 3 2 1,860 $435,000 $233 Unknown
1340 Remington Rd 4 4 5,542 $1,499,000 $270 Unknown
1340 Remington Road 4 4 5,542 $1,499,000 $270.48 Unknown
3893 Breezy Pointe Dr 3 3 2,740 $375,000 $136.86 Unknown
1378 Saratoga Street 3 1 1,636 $290,000 $177.26 Unknown
1378 Saratoga St 3 1 1,636 $290,000 $177 Unknown
855 E Walnut 4 2 1,925 $299,900 $155.79 Unknown
676 Randolph 4 1.5 1,975 $289,900 $146.78 Unknown
2460 Dusk View Court 6 3 3,404 $659,900 $193.86 Unknown
216 S 11th Ave 2 1 1,792 $299,000 $166.85 Unknown
518 Hiawatha 3 2 1,758 $349,900 $199.03 Unknown
64 Valleyview 3 3.5 3,168 $417,000 $131.63 Unknown
1507 Chloe 5 3 2,320 $330,000 $142.24 Unknown
7310 W Portneuf Rd 4 3 4,015 $855,000 $212.95 Unknown
5205 Ethans Way 6 3 3,272 $615,000 $187.96 Unknown
56 Tulane Ave 5 4 2,752 $330,000 $119.91 Unknown
1996 Kinghorn Rd 3 2 1,488 $349,900 $235 Unknown
435 N Lincoln 2 1.5 1,260 $298,000 $236.51 Unknown
1996 Kinghorn 3 2 1,488 $349,900 $235.15 Unknown
173 S 15th Ave 4 5 3,633 $610,000 $167 Unknown
173 S 15th Ave 4 3.5 3,633 $610,000 $167.91 Unknown
866 Barnwood Road 3 2 2,752 $425,000 $154.43 Unknown
1840 Brock Dr 6 3 3,000 $514,900 $171 Unknown
1262 Heber 3 2 1,508 $321,900 $213.46 Unknown
2462 Bruce 5 3 3,282 $499,900 $152.32 Unknown
1004 N Grant Ave 4 1 1,825 $265,000 $145 Unknown
1004 N Grant Ave. 4 1 1,825 $265,000 $145.21 Unknown
1275 Freeman Lane #28 2 2 1,102 $289,000 $262.25 Unknown
38 Harvard St 4 2 1,836 $390,000 $212 Unknown
24 Cedar Hills Dr 3 2.5 2,968 $309,900 $104.41 Unknown
140 N 14th 3 2 1,092 $213,900 $195.88 Unknown
4463 Teewinot 5 2.5 2,888 $475,000 $164.47 Unknown
4463 Teewinot 5 3 2,888 $475,000 $164 Unknown
2285 Horizon Dr 3 2 1,736 $302,000 $173.96 Unknown
690 Fairway Dr 5 2 2,916 $409,900 $140.57 Unknown
1255 Chokecherry Dr 5 3 3,128 $475,000 $151 Unknown
824 Barnwood 3 2 2,832 $425,000 $150.07 Unknown
4319 Jordyn St 2 2 1,062 $279,900 $263.56 Unknown
1719 Bachelor 3 2 2,992 $419,000 $140.04 Unknown
636 Highland Blvd 4 2 2,213 $335,000 $151.38 Unknown
1255 Chokecherry Dr 5 3 3,128 $475,000 $151.85 Unknown
11 Colgate 3 1.5 2,052 $329,900 $160.77 Unknown
4134 Reno Dr. 3 2 1,566 $324,900 $207.47 Unknown
2065 Faye Ln 4 3 2,278 $405,000 $177 Unknown
11735 Westfield Ave 4 3 3,580 $749,900 $209 Unknown
14966 Westfield Ave 4 3 2,926 $799,900 $273 Unknown
524 E Lawton 4 2 1,500 $229,900 $153.27 Unknown
2065 Faye Ln 4 2.5 2,278 $405,000 $177.79 Unknown
8915 W Barton Rd 4 3.5 3,048 $649,900 $213.22 Unknown
Average: 3.8 2.4 2,352 $431,332 $187 N/A day
Viewing 1 - 50 of 89
Viewing 1 - 50 of 89
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1020 Northgate Dr 4 2 1,652 $389,500 N/A Unknown Unknown 9/4/26
495 Packard 3 2 2,128 $329,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
1935 S 5th Ave Unit #38 2 1 672 $37,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
3893 Breezy Point Dr 3 3 2,740 $375,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
156 Fairmont Ave 4 2 2,496 $349,900 N/A Unknown Unknown 8/28/26
396 Pershing 1 1 1,196 $155,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
4964 Bannock Hwy 5 3 3,648 $419,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1158 Dolostone 5 3 2,907 $519,500 N/A Unknown Unknown 8/27/26
1671 Homer Dr 3 2 2,260 $315,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
1401 Chokecherry Dr 4 3 3,375 $540,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
541 S 7th Ave 4 2 2,765 $435,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
1322 Willard Ave 5 2 2,050 $279,900 N/A Unknown Unknown 8/26/26
845 W Barton Rd Unit #95 3 2 1,152 $53,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
3039 Alexandre Dr 6 3 3,464 $595,000 N/A Unknown Unknown 8/20/26
3880 Henderson Ln 6 1 2,136 $249,900 N/A Unknown Unknown 8/14/26
682 Randolph Ave 6 2 1,650 $227,900 N/A Unknown Unknown 8/13/26
3 Cedar Hills Dr 4 4 2,968 $360,000 N/A Unknown Unknown 8/11/26
1161 Cahina Way 4 3 2,282 $365,000 N/A Unknown Unknown 8/11/26
2089 Magellan Loop 6 3 3,100 $525,000 N/A Unknown Unknown 8/11/26
730 Balsam St 2 1 1,050 $265,000 N/A Unknown Unknown 8/6/26
250 S 19th St 5 3 3,347 $439,900 N/A Unknown Unknown 8/6/26
3299 Lundburg Ln 3 3 3,280 $499,900 N/A Unknown Unknown 8/5/26
1003 Diablo St 3 2 1,728 $329,900 N/A Unknown Unknown 8/3/26
1405 N Hayes Ave 1 1 768 $169,500 N/A Unknown Unknown 7/30/26
2262 Legacy Dr 6 4 4,693 $885,000 N/A Unknown Unknown 7/27/26
1540 Jensen St 5 2 1,700 $340,000 N/A Unknown Unknown 7/24/26
508 N 11th Ave 4 2 2,190 $275,000 N/A Unknown Unknown 7/24/26
2097 Magellan Loop 6 3 3,100 $525,000 N/A Unknown Unknown 7/24/26
873 Tanager Dr 3 2 1,960 $309,900 N/A Unknown Unknown 7/10/26
640 Johnson Ave 1 1 582 $130,000 N/A Unknown Unknown 7/10/26
916 Howard Ave 2 1 858 $225,000 N/A Unknown Unknown 7/9/26
733 Rustic Rd 5 4 3,364 $559,900 N/A Unknown Unknown 7/7/26
1115 E Wyeth St 2 1 1,350 $215,000 N/A Unknown Unknown 7/6/26
1800 S Grant Ave Unit #36B 2 2 1,122 $219,900 N/A Unknown Unknown 7/2/26
13961 N Hawthorne Rd 4 2 2,184 $399,900 N/A Unknown Unknown 7/1/26
520 Vista Dr 3 3 1,744 $467,500 N/A Unknown Unknown 6/30/26
923 Howard Ave 2 1 849 $219,900 N/A Unknown Unknown 6/30/26
1030 Everett Ave 3 1 1,033 $225,000 N/A Unknown Unknown 6/29/26
713 N Johnson Ave 2 1 748 $129,900 N/A Unknown Unknown 6/26/26
4685 Declaration Dr 5 3 2,918 $429,900 N/A Unknown Unknown 6/26/26
407 Wyldwood Ln 3 1 900 $225,000 N/A Unknown Unknown 6/26/26
1588 Spaulding Ln 3 3 1,816 $364,900 N/A Unknown Unknown 6/26/26
4280 E Arizona Dr 3 2 1,735 $390,000 N/A Unknown Unknown 6/26/26
1620 Jade Dr 4 2 1,692 $279,900 N/A Unknown Unknown 6/25/26
1016 Gray Ave 2 1 773 $240,000 N/A Unknown Unknown 6/24/26
3537 Valley Rd 4 2 1,536 $299,000 N/A Unknown Unknown 6/22/26
640 E Cedar St 3 2 960 $274,900 N/A Unknown Unknown 6/22/26
2108 Kenneth Pl 4 3 2,153 $400,000 N/A Unknown Unknown 6/18/26
37 Chase 3 2 1,570 $299,900 N/A Unknown Unknown 6/18/26
1714 Dumas Cir 3 2 1,739 $500,000 N/A Unknown Unknown 6/18/26
Average: 3.6 2.2 2,133 $363,619 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 247
Viewing 1 - 50 of 247