Idaho Falls Market Report

or Create your own market report

Understanding the real estate market in Idaho Falls, Idaho starts with accurate, local data. This market report provides a real-time snapshot of home prices, sales activity, inventory levels, and overall market trends specific to Idaho Falls.

Why This Market Report Matters

If you’re buying or selling a home in Idaho Falls, timing and pricing are critical. Market conditions can shift quickly based on inventory, interest rates, seasonality, and buyer demand. This report helps remove uncertainty by showing what’s actually happening in the local market right now.

How to Use This Market Data

The interactive market report below allows you to:

  • Track median home prices and price trends
  • Review recent sales and average days on market
  • Monitor inventory levels and new listings
  • Compare list prices versus sold prices
  • Identify whether the market favors buyers or sellers

This data can help you price a home accurately, evaluate purchase timing, strengthen negotiations, and confirm whether broader market headlines apply to Idaho Falls specifically.

Current Idaho Falls Market Overview

This market report updates automatically using MLS data and reflects current conditions for:

  • Single-family homes
  • Condos and townhomes
  • New construction properties

Because Idaho Falls’ market dynamics can vary significantly by neighborhood, this report focuses on Idaho Falls-specific data so your decisions are based on relevant local trends.

How to Interpret the Numbers

  • Rising prices and low inventory often indicate a seller-leaning market
  • Stable prices and longer days on market suggest more balanced conditions
  • Increasing inventory may create additional negotiating power for buyers

Market statistics tell an important story, but individual properties are also influenced by location, school zones, condition, and new construction activity.

Want a Property-Specific Analysis?

Market averages are helpful, but real estate decisions are best made using property-level data. If you’d like:

  • A personalized home value estimate
  • A neighborhood or subdivision market breakdown
  • Guidance on how these trends affect your situation

Connect with a local Idaho Falls real estate expert at Real Estate Two70 for tailored insights and professional guidance.


This market report is for educational purposes and is updated regularly using MLS data. For advice related to a specific property, professional consultation is recommended.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1683 Sandbar St 6 3 3,310 $665,000 $200 Unknown
805 K St 5 3 2,548 $425,000 $166 Unknown
2690 Eastview Dr 4 4 3,514 $699,000 $198 Unknown
210 Sunny Heights Ln 4 5 2,856 $575,000 $201 Unknown
114 S 2 N 1 1 608 $185,000 $304 Unknown
1009 Mojave St 4 3 3,793 $650,000 $171 Unknown
4768 Ola Vista Ave 3 2 2,840 $453,000 $159 Unknown
4733 Ola Vista Ave 3 2 2,708 $420,000 $155 Unknown
6883 Bronson Dr 3 2 2,782 $415,000 $149 Unknown
6907 Bronson Dr 3 2 2,868 $418,000 $145 Unknown
4641 Ola Vista Ave 3 2 2,840 $445,000 $156 Unknown
6939 Bronson Dr 3 2 2,840 $445,000 $156 Unknown
1644 Shasta St 5 2 2,130 $430,000 $201 Unknown
2751 N Midnight Blue Dr 3 2 2,600 $425,000 $163 Unknown
1254 Jefferson Ave 3 2 1,608 $290,000 $180 Unknown
1322 9th St 4 2 2,968 $350,000 $117 Unknown
310 Elm Street 4 2 1,940 $699,000 $360.31 Unknown
1468 N Trappers Rdg 6 3 3,060 $575,000 $187 Unknown
413 Logan Dr 4 2 2,775 $387,000 $139 Unknown
665 E 14th St 1 1 713 $220,000 $308 Unknown
5147 Adobe Dr 5 3 3,384 $639,900 $189 Unknown
310 Elm St 4 2 1,940 $699,000 $360 Unknown
347 S Skyline Dr 2 2 1,827 $249,900 $136 Unknown
2194 Pend Oreille Cir 3 3 1,832 $370,000 $201 Unknown
1502 Claire View Ln 3 3 1,636 $295,000 $180 Unknown
1005 E 21st St 5 3 2,496 $389,000 $155 Unknown
3974 E Hyrum Dr 5 3 2,582 $435,000 $168 Unknown
960 Escalante Ave 4 3 2,884 $420,000 $145 Unknown
4383 E Benson 5 3 2,796 $469,900 $168.06 Unknown
4580 Blackstone Dr 6 3 3,336 $545,000 $163 Unknown
2873 Murwood St 3 3 1,438 $287,000 $199 Unknown
622 Maurine Dr 5 2 2,100 $375,000 $178 Unknown
880 1st St 4 2 3,484 $380,000 $109 Unknown
7647 S Packbridge Ln 6 3 3,171 $645,000 $203 Unknown
4383 E Benson Ave 5 3 2,796 $469,900 $168 Unknown
1525 9th St 6 3 2,932 $445,000 $151 Unknown
6566 E Big Bend Dr 6 3 3,210 $814,900 $253 Unknown
4865 Stanfield Ln 6 5 7,170 $1,399,000 $195 Unknown
2221 Frontier Dr 5 3 2,472 $439,000 $177 Unknown
2638 Legends Cir 5 4 5,628 $859,900 $152 Unknown
261 E 15th St 3 1 1,608 $299,000 $185 Unknown
6890 Chapelle Ave 3 2 2,718 $410,000 $150 Unknown
408 Energy Dr Unit #3 2 2 960 $205,000 $213 Unknown
492 G St 4 3 3,061 $525,000 $171 Unknown
1472 Austin Ave 4 2 2,080 $345,000 $165 Unknown
3004 N Wildflower Dr 5 3 2,750 $415,000 $150 Unknown
3010 Simon St 5 3 2,862 $439,000 $153 Unknown
1359 Latah Ave 3 3 2,738 $382,400 $139 Unknown
3164 Thayer Bridge Cir 3 4 1,906 $335,000 $175 Unknown
2939 Sandstone Dr 5 3 2,877 $459,900 $159 Unknown
Average: 4.1 2.8 2,913 $551,543 $189 N/A day
Viewing 1 - 50 of 364
Viewing 1 - 50 of 364
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1725 Rainier St 3 3 2,214 $350,000 $158 Unknown
5485 Villa Mirage Ct 5 3 3,468 $610,000 $175 Unknown
921 Safstrom Dr 6 3 3,332 $359,000 $107 Unknown
1436 Alayssa Dr 5 3 3,246 $529,900 $163 Unknown
1849 S Higbee Ave 3 2 1,152 $275,000 $238 Unknown
4225 N 5th W 4 3 4,087 $800,000 $195 Unknown
395 12th St 4 2 2,536 $255,000 $100 Unknown
4281 N Orwell Ave 4 3 2,768 $465,000 $167 Unknown
3443 E County Line Rd 3 2 1,891 $399,900 $211 Unknown
915 N Stevens Dr 4 2 1,704 $329,000 $193 Unknown
2755 Ridgecrest Dr 4 4 2,369 $417,000 $176 Unknown
1139 Garfield 3 1 1,040 $310,000 $298 Unknown
362 Maurine Dr 2 1 1,920 $290,000 $151 Unknown
3537 N Hyrum Dr 4 3 1,846 $375,000 $203 Unknown
3952 E Deer Crk 6 3 2,760 $495,000 $179 Unknown
220 N Fanning Ave Unit #33 2 2 1,008 $190,000 $188 Unknown
1341 Homer Ave 5 3 2,570 $395,000 $153 Unknown
856 Newgate Dr 5 3 2,650 $450,000 $169 Unknown
228 N Creighton Way 4 2 1,658 $365,000 $220 Unknown
345 N Ladino Dr 3 2 1,587 $225,000 $141 Unknown
4380 High Desert Dr 4 3 2,180 $445,000 $204 Unknown
5117 S Dagger Falls Dr 6 3 3,816 $800,000 $209 Unknown
2640 Aqua Marine Dr 4 3 2,724 $460,000 $168 Unknown
2424 E Timberview Cir 6 4 3,870 $684,999 $177 Unknown
1526 Beverly Rd 3 2 1,520 $240,000 $157 Unknown
1395 Alameda Ave 3 1 960 $265,000 $276 Unknown
275 E 23rd St 3 2 2,133 $349,900 $164 Unknown
1373 S Woodruff Ave 2 2 1,212 $215,000 $177 Unknown
636 Gatehouse Ln 4 3 3,085 $670,000 $217 Unknown
7085 S Hamden Ave 5 3 2,776 $490,000 $176 Unknown
163 N Lloyd Cir 3 2 2,502 $539,000 $215 Unknown
730 Clarence Dr 3 2 1,568 $349,900 $223 Unknown
6805 S Marble Cir 5 4 3,887 $775,000 $199 Unknown
3647 E Jill St 4 3 2,320 $399,000 $171 Unknown
1710 Higbee Ave 3 2 1,766 $275,000 $155 Unknown
3125 S Niel Dr 3 2 1,431 $377,777 $263 Unknown
220 4th St 3 2 1,407 $329,900 $234 Unknown
2784 N Sable Chase Rd 5 3 3,048 $515,000 $168 Unknown
712 Falls Dr 4 2 2,462 $345,000 $140 Unknown
559 Tyson Ave 4 3 3,408 $420,000 $123 Unknown
224 E 14th St 3 2 1,410 $339,700 $240 Unknown
935 E 14th St 2 1 860 $265,000 $308 Unknown
3417 E 107 N 4 2 2,482 $340,000 $136 Unknown
363 S Heath Ln 5 3 2,958 $429,000 $145 Unknown
542 Starlite Ave 3 2 1,644 $319,900 $194 Unknown
1377 Melody Dr 4 2 1,824 $298,000 $163 Unknown
877 Flora Cir 3 2 2,728 $375,000 $137 Unknown
320 W 18th St 2 1 1,014 $260,000 $256 Unknown
2445 Harold Dr 5 3 3,450 $499,999 $144 Unknown
4354 E Hatch Hollow Ln 3 2 2,734 $430,000 $157 Unknown
Average: 3.8 2.5 2,490 $453,137 $195 N/A day
Viewing 1 - 50 of 161
Viewing 1 - 50 of 161
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
794 Anthon Ave 4 2 1,800 $315,000 None Unknown Unknown 7/24/26
4202 Pocono St 6 3 2,996 $500,000 None Unknown Unknown 7/24/26
282 Wyatt Ave 4 2 1,725 $315,000 None Unknown Unknown 7/24/26
457 Parkway Cir 3 2 1,971 $225,000 None Unknown Unknown 7/24/26
2237 Logan Dr 4 2 1,400 $315,900 None Unknown Unknown 7/24/26
1625 Brookview Dr 5 4 3,162 $445,000 None Unknown Unknown 7/24/26
1646 Westwood St 4 2 1,976 $299,000 None Unknown Unknown 7/24/26
704 Deakon Ct 5 3 3,400 $565,000 None Unknown Unknown 7/23/26
3616 E Beretta Ave 5 3 3,092 $545,000 None Unknown Unknown 7/23/26
2139 Bodily St 3 1 1,144 $290,000 None Unknown Unknown 7/23/26
4154 Steeplechase Ln 3 2 3,248 $450,000 None Unknown Unknown 7/23/26
1323 Boston Ct 3 3 1,335 $264,000 None Unknown Unknown 7/23/26
1181 Bingham Ave 2 2 1,815 $210,000 None Unknown Unknown 7/23/26
990 Ada Ave 3 2 1,688 $300,000 None Unknown Unknown 7/23/26
1649 Sunny Pine Way 5 3 3,072 $545,000 None Unknown Unknown 7/23/26
1887 N 36th E 2 2 1,754 $299,900 None Unknown Unknown 7/22/26
265 Lincoln Dr 5 2 2,405 $330,000 None Unknown Unknown 7/22/26
4699 Ola Vista Ave 3 2 3,129 $495,000 None Unknown Unknown 7/22/26
445 6th St 2 1 1,493 $274,000 None Unknown Unknown 7/21/26
3780 Brighton Dr 5 3 2,814 $450,000 None Unknown Unknown 7/21/26
5465 Rio Seco Dr 5 3 4,391 $899,900 None Unknown Unknown 7/21/26
647 Emma Ct 5 4 2,884 $482,000 None Unknown Unknown 7/20/26
1448 S Woodruff Ave Unit #138 2 2 1,112 $205,000 None Unknown Unknown 7/20/26
545 Trails End 3 3 1,452 $268,000 None Unknown Unknown 7/17/26
2020 St Clair Rd 3 2 3,112 $338,500 None Unknown Unknown 7/17/26
1793 N Iver St 6 3 3,026 $475,000 None Unknown Unknown 7/17/26
602 Bainbridge Ln 5 3 2,564 $430,000 None Unknown Unknown 7/17/26
1850 Carmel Dr 5 3 2,624 $409,900 None Unknown Unknown 7/17/26
1074 Bingham Ave 3 2 1,254 $325,000 None Unknown Unknown 7/17/26
1088 Irving St 2 1 840 $245,000 None Unknown Unknown 7/17/26
3866 Ola Vista Ave 4 3 2,996 $519,900 None Unknown Unknown 7/17/26
4348 N Harley Dr 6 3 3,452 $545,000 None Unknown Unknown 7/17/26
1850 Moran St 4 3 2,024 $375,000 None Unknown Unknown 7/17/26
846 S Barn Wood Dr 5 3 3,220 $570,000 None Unknown Unknown 7/16/26
4307 E Marlin Ave 5 3 2,736 $525,000 None Unknown Unknown 7/16/26
319 Birdie Thompson Dr 3 2 1,400 $375,000 None Unknown Unknown 7/16/26
6783 S Tumble Creek Ln 5 4 4,733 $1,199,000 None Unknown Unknown 7/16/26
6129 S Sand Castle Pl 6 4 4,942 $1,099,000 None Unknown Unknown 7/16/26
2207 Darah St 4 3 3,132 $410,000 None Unknown Unknown 7/15/26
998 Grassland Dr 4 3 3,492 $725,000 None Unknown Unknown 7/15/26
326 Fire Thorn 6 4 4,664 $845,000 None Unknown Unknown 7/15/26
896 Brigham Dr 6 3 3,156 $550,000 None Unknown Unknown 7/15/26
3335 E County Line Rd 3 2 1,471 $385,000 None Unknown Unknown 7/15/26
4300 E 65th S 6 8 6,323 $1,550,000 None Unknown Unknown 7/15/26
977 Montezuma St 3 2 2,752 $415,000 None Unknown Unknown 7/14/26
2334 S Woodruff Ave 4 3 2,713 $355,000 None Unknown Unknown 7/14/26
321 S Water Ave 2 2 1,413 $259,000 None Unknown Unknown 7/13/26
4765 N Ola Vista Ave 3 2 3,009 $475,000 None Unknown Unknown 7/13/26
155 Wadsworth Dr 2 1 2,314 $280,000 None Unknown Unknown 7/10/26
531 Bob O Link Dr 3 1 1,040 $305,000 None Unknown Unknown 7/10/26
Average: 4.1 2.6 2,581 $436,299 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 1256
Viewing 1 - 50 of 1256