Bonneville County, Idaho Real Estate Market Report

or Create your own market report

This Bonneville County market report gives a practical view of current conditions across the Idaho Falls area. Use it to understand pricing, demand, and how fast homes are moving.

What You’ll See in the Report

  • Price trends over time (not just one-month snapshots)
  • Inventory and new listing flow
  • Days on market and sales velocity
  • List price vs. sold price indicators

Use This for Timing + Pricing

If you’re selling, county trends help confirm whether pricing needs to be aggressive or if demand is carrying the market. If you’re buying, it helps you spot whether competition is increasing or easing.

Get a Local Strategy

Connect with Real Estate Two70 for a property-specific pricing plan or offer strategy.


Educational use only. Data updates regularly via MLS.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3672 Hidden Valley Dr 4 3 2,924 $499,999 $170 Unknown
4802 Porter Dr 6 3 3,504 $619,000 $176 Unknown
769 Wilshire Pl 5 3 3,150 $587,448 $186 Unknown
3702 E Pearce Dr 3 3 1,446 $355,000 $245 Unknown
1268 Ashland Dr 2 2 1,169 $310,000 $265 Unknown
5119 Pevero 3 2 3,638 $550,000 $151.18 Unknown
5119 Pevero Dr 3 2 3,638 $550,000 $151 Unknown
1415 Presto St Unit #1 2 2 1,060 $219,500 $207 Unknown
1154 Caysie Cir 5 3 2,757 $460,000 $166 Unknown
345 Fire Thorn 3 3 4,427 $835,000 $188 Unknown
270 1st St 2 2 1,071 $250,000 $233 Unknown
1085 Syringa Dr 4 2 2,008 $357,900 $178 Unknown
255 N 55 W 5 3 2,916 $525,000 $180 Unknown
2334 E 1st St 4 2 2,788 $373,900 $134 Unknown
485 Gustafson Dr 2 2 1,248 $310,000 $248 Unknown
2379 Hoopes Ave 5 5 3,035 $425,000 $140 Unknown
6248 S Foxrun Dr 5 3 3,654 $819,500 $224 Unknown
3174 Blue Muse Rd 2 2 2,775 $405,000 $145 Unknown
3130 Blue Muse Rd 3 2 2,830 $415,000 $146 Unknown
3116 Blue Muse Rd 3 2 2,726 $399,000 $146 Unknown
3144 Blue Muse Rd 3 2 2,734 $410,000 $149 Unknown
6923 Millbrook Dr 3 2 3,000 $450,000 $150 Unknown
6901 Millbrook Dr 3 2 2,868 $420,000 $146 Unknown
6876 Millbrook Dr 3 2 2,752 $415,000 $150 Unknown
648 97th S 3 2 1,524 $380,000 $249 Unknown
241 Galena Summit Dr 6 3 3,366 $560,000 $166 Unknown
651 J St 5 2 2,472 $375,000 $151 Unknown
3832 S Founders Pointe Dr 4 3 3,484 $615,000 $176 Unknown
2161 E John Adams Pkwy 3 2 1,400 $280,000 $200 Unknown
3430 E Greenwillow Ln 5 5 4,247 $735,000 $173 Unknown
3255 Sonora Dr 3 3 2,565 $360,000 $140 Unknown
125 W 14th St 4 3 2,394 $369,000 $154 Unknown
4138 E Tawzer Way 6 3 3,694 $425,000 $115 Unknown
1437 Stanger Dr 5 3 1,996 $360,000 $180 Unknown
3050 E Iona Rd 4 2 3,348 $375,000 $112 Unknown
1807 Pinewood Dr 3 2 924 $77,000 $83 Unknown
101 Creekside Ln 3 3 1,735 $509,000 $293 Unknown
101 Creekside Lane 3 3 2,217 $509,000 $229 3 days
2612 Eastview Dr 6 3 3,922 $560,000 $142 Unknown
3803 Slate Dr 5 3 2,582 $450,000 $174 Unknown
1334 Boston Ct 3 3 1,335 $280,000 $209 Unknown
1336 Boston Ct 3 3 1,335 $285,000 $213 Unknown
3699 E Heartland Cir 3 2 1,465 $350,000 $238 Unknown
473 Easy St 3 2 1,491 $320,000 $214 Unknown
1810 S Falcon Dr 4 2 1,728 $335,000 $193 Unknown
5796 N Wildrose Ave 4 3 2,042 $349,000 $170 Unknown
5258 S Cabana Dr 5 3 3,209 $599,000 $186 Unknown
3699 E Bate St 5 3 2,636 $389,000 $147 Unknown
3873 E Pond View Dr 4 3 3,956 $750,000 $189.59 Unknown
867 Maplewood Dr 5 2 2,160 $405,000 $187 Unknown
Average: 4.1 2.9 2,909 $642,533 $222 190 days
Viewing 1 - 50 of 577
Viewing 1 - 50 of 577
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3145 N Quaky Aspen Dr 2 2 1,183 $315,000 $266 Unknown
954 Presto St 3 1 1,537 $215,000 $139 Unknown
618 Davidson Dr 5 2 2,106 $335,000 $159 Unknown
2068 Edmiston Dr 4 2 2,500 $382,900 $153 Unknown
944 Poulson St 4 1 2,000 $180,000 $90 Unknown
1145 Cathryn Ave 3 1 1,623 $299,000 $184 Unknown
135 E 19th St 4 1 1,935 $335,000 $173 Unknown
1330 Merrett Dr 5 2 2,352 $359,000 $152 Unknown
2011 Bremer Dr 3 2 2,352 $339,000 $144 Unknown
1037 Claredot Dr 4 3 2,172 $350,000 $161 Unknown
510 Bob O Link Dr 3 1 1,040 $299,999 $288 Unknown
6133 Willow Oak Ln 3 2 2,954 $405,000 $137 Unknown
6902 Bronson Dr 3 2 2,839 $415,000 $146 Unknown
185 S Ridge Ave 6 2 3,882 $349,900 $90 Unknown
210 E 13th St 4 2 2,348 $399,900 $170 Unknown
685 James Pl 3 1 962 $269,500 $280 Unknown
360 Palisade Dr 5 3 4,276 $1,000,000 $233 Unknown
805 Sykes Dr 3 1 2,640 $299,000 $113 Unknown
676 Davidson Dr 5 3 2,376 $300,000 $126 Unknown
3187 Riata Ln 3 2 2,734 $415,000 $151 Unknown
3801 Magenta Dr 5 3 2,872 $465,000 $161 Unknown
344 Napa Dr 6 3 3,524 $599,000 $169 Unknown
901 Royal Ave 3 1 1,380 $150,000 $108 Unknown
1394 E 21st St 4 2 2,208 $365,000 $165 Unknown
2730 Plommon St 5 3 2,712 $415,000 $153 Unknown
937 E 13th St 4 2 1,756 $310,000 $176 Unknown
700 Robins Ave 4 2 1,872 $300,000 $160 Unknown
150 Corner Ave 2 1 1,826 $250,000 $136 Unknown
579 Periska Way 6 3 3,118 $555,000 $177 Unknown
578 N Curlew Dr 3 2 1,575 $459,900 $292 Unknown
490 Highland Dr 3 2 2,325 $340,000 $146 Unknown
549 Calliope Ln 5 2 2,215 $372,500 $168 Unknown
300 N Farnsworth Dr 3 1 1,040 $290,000 $278 Unknown
413 Logan Drive 4 2 2,775 $380,000 $136.94 Unknown
9340 S Saddle Horn Dr 5 6 6,608 $2,499,000 $378 Unknown
2094 Autumn Ln 6 4 4,007 $619,900 $154 Unknown
5158 Scoresby Ave 4 1 1,800 $340,000 $188 Unknown
1072 Hillview Ave 3 1 1,100 $285,000 $259 Unknown
1135 Austin Ave 5 2 2,612 $330,000 $126 Unknown
3864 E John Adams Pkwy 3 2 3,126 $434,000 $138 Unknown
1054 Jefferson Ave 3 1 2,866 $275,000 $95 Unknown
178 Colonial Way 5 3 2,840 $400,000 $140 Unknown
7160 E Iona Rd 6 4 4,081 $785,000 $192 Unknown
461 Gladstone St 2 1 768 $225,000 $292 Unknown
6020 Malory Dr 4 2 2,903 $415,000 $142 Unknown
150 E 2nd St 4 2 1,800 $320,000 $177 Unknown
1085 Cathryn Ave 3 1 962 $265,000 $275 Unknown
3731 N Pitney Way 3 3 2,776 $399,000 $143 Unknown
374 3rd St 3 2 1,972 $260,000 $131 Unknown
3145 Elixir Rd 3 2 2,726 $392,000 $143 Unknown
Average: 4.1 2.5 2,680 $486,592 $188 N/A day
Viewing 1 - 50 of 165
Viewing 1 - 50 of 165
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1150 Hammerstone Dr 3 3 1,248 $355,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
4175 Greenwillow Ln 3 1 1,040 $285,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
2395 Mesa St 5 3 2,968 $299,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
1688 Parley St 5 2 2,750 $334,900 N/A Unknown Unknown 9/4/26
5855 Barton Ln 5 4 3,510 $679,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
1389 Remington Trl 3 3 1,857 $328,000 N/A Unknown Unknown 9/3/26
3842 Hidden Valley Dr 3 2 3,332 $470,000 N/A Unknown Unknown 9/2/26
3162 Elixir Rd 3 2 2,775 $415,000 N/A Unknown Unknown 9/2/26
802 Trails End 3 3 1,440 $270,000 N/A Unknown Unknown 9/1/26
3131 Elixir Rd 3 2 2,775 $415,000 N/A Unknown Unknown 9/1/26
3090 Elixir Rd 3 2 2,752 $415,000 N/A Unknown Unknown 9/1/26
2857 E Brooklyn St 3 3 2,588 $430,000 N/A Unknown Unknown 9/1/26
556 Westhill Ave 4 2 2,080 $325,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
6890 Chapelle Ave 3 2 2,718 $410,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
856 Newgate Dr 5 3 2,650 $450,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
4400 N 5th W 5 3 4,010 $465,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
80 Late September Ln 4 3 1,735 $499,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
1159 Corinne Ave 4 2 1,920 $325,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1009 Mojave St 4 3 3,793 $650,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1940 S Curlew Dr 3 1 1,854 $300,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1713 Sage Hen Ct 6 4 4,781 $975,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
5117 S Dagger Falls Dr 6 3 3,816 $800,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
636 Gatehouse Ln 4 3 3,085 $670,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
3042 Lin Rd 5 3 3,600 $695,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
140 Harrisburg Ln 6 3 2,976 $460,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
2784 N Sable Chase Rd 5 3 3,048 $515,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
3417 E 107 N 4 2 2,482 $340,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
877 Flora Cir 3 2 2,728 $375,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
3928 Hidden Valley Dr 6 3 2,840 $545,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1554 Avon Ln 5 3 2,666 $420,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
3981 Cambria Dr 3 3 3,330 $465,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1051 Montezuma St 3 2 2,750 $395,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1598 Delmar Cir 5 5 4,029 $604,900 N/A Unknown Unknown 8/28/26
128 Stone Run Ln 6 4 4,046 $610,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
3705 Potomac Way 5 3 2,948 $474,900 N/A Unknown Unknown 8/28/26
1005 E 21st St 5 3 2,496 $389,000 N/A Unknown Unknown 8/27/26
157 Creekside Ln 3 3 1,735 $529,000 N/A Unknown Unknown 8/27/26
4641 Ola Vista Ave 3 2 2,840 $445,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
1436 Alayssa Dr 5 3 3,246 $529,900 N/A Unknown Unknown 8/26/26
2415 Eastview Dr 5 3 3,194 $414,900 N/A Unknown Unknown 8/26/26
760 Regency Ln 4 3 3,128 $520,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
992 Redwood St 5 4 2,609 $399,900 N/A Unknown Unknown 8/25/26
935 E 14th St 2 1 860 $265,000 N/A Unknown Unknown 8/25/26
2857 N Grant Ave 5 2 4,441 $594,900 N/A Unknown Unknown 8/25/26
2434 Brookcliff Dr 5 3 3,800 $525,000 N/A Unknown Unknown 8/25/26
416 E 17th St 1 1 944 $199,900 N/A Unknown Unknown 8/25/26
1006 Westergard Ave 4 3 2,658 $374,999 N/A Unknown Unknown 8/24/26
2755 Ridgecrest Dr 4 4 2,369 $417,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
1139 Garfield 3 1 1,040 $310,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
228 N Creighton Way 4 2 1,658 $365,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
Average: 4.1 2.6 2,606 $449,010 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 1556
Viewing 1 - 50 of 1556