Bingham County, Idaho Real Estate Market Report

or Create your own market report

Track Bingham County’s real estate market with clear, MLS-based reporting. This page is designed for buyers and sellers who want to understand market direction—not just headlines.

How to Read the Market

  • Inventory falling: competition often increases
  • Days on market rising: buyers may have more leverage
  • List-to-sold gap widening: price reductions may be more common

Why County Data Still Matters

Bingham County includes multiple communities and property types. County trends help you spot momentum (or slowdowns) before they show up in individual neighborhoods.

Need a Neighborhood Breakdown?

We can run a micro-market report for a specific town, subdivision, or price range.

Talk to a local Real Estate Two70 agent.


Educational use only. Market stats update regularly using MLS data.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1572 N 885 E 7 5 4,498 $1,189,000 $264 Unknown
655 W Dove Cir 5 3 3,374 $539,900 $160 Unknown
1423 N 950 E 6 4 4,443 $800,000 $180 Unknown
438 S 900 West 5 2.5 3,462 $759,900 $219.50 Unknown
621 N 1300 W 3 2 1,150 $465,000 $404 Unknown
438 S 900 W 5 3 3,462 $759,900 $219 Unknown
87 N Stout Avenue 7 3.5 3,386 $335,000 $98.94 Unknown
543 Abigail Ln 4 3 2,314 $424,500 $183 Unknown
831 Connie Dr 3 1 1,433 $260,000 $181 Unknown
1069 Harris Loop 3 2 1,152 $335,000 $290.80 Unknown
2151 W 800 S 4 2 2,724 $459,900 $168 Unknown
1069 Harris Loop 3 2 1,152 $335,000 $290 Unknown
2151 W 800 S 4 2 2,724 $459,900 $168.83 Unknown
344 Alexander Blvd 5 2 2,114 $344,000 $162 Unknown
726 Curtis St 4 1 1,760 $310,000 $176 Unknown
485 Gardner Dr 4 3 3,244 $389,000 $119 Unknown
957 S Shilling Ave 3 2 1,700 $289,000 $170 Unknown
255 Clifford St 3 1 1,300 $298,000 $229 Unknown
515 W Hwy 26 4 2 1,934 $325,000 $168 Unknown
233 N Fisher Ave 4 2 1,037 $269,000 $259 Unknown
1596 N 845 E 6 3 3,733 $715,000 $191 Unknown
152 W 195 N 3 3 2,575 $810,000 $314 Unknown
544 Abigail Ln 4 3 2,356 $429,500 $182 Unknown
388 Wind River Cir 6 3 3,320 $538,000 $162 Unknown
388 Wind River 6 3 3,320 $538,000 $162.05 Unknown
397 Wind River Dr 6 3 2,822 $517,000 $183 Unknown
397 Wind River Dr 6 3 2,822 $517,000 $183.20 Unknown
323 S 2nd E 3 1 1,074 $230,000 $214.15 Unknown
1417 N 1100 E 3 3 2,880 $565,000 $196 Unknown
1417 N 1100 E 3 3 2,880 $565,000 $196.18 Unknown
220 S Milton Ave 3 2 1,741 $319,900 $183 Unknown
590 Wilson Ave 1 1 1,081 $185,000 $171 Unknown
256 E Center St 3 2 1,791 $340,000 $189 Unknown
212 Archer Street 3 2 1,375 $319,000 $232 Unknown
389 Wind River Dr 6 3 3,082 $540,000 $175 Unknown
308 N 315 W 3 2 3,584 $559,000 $155 Unknown
389 Wind River 6 3 3,082 $540,000 $175.21 Unknown
308 N 315 W 3 2 3,584 $559,000 $155.97 Unknown
895 Kelley Dr 4 2 2,080 $700,000 $336 Unknown
631 Holley Street 4 2 2,537 $365,000 $143.87 Unknown
575 S Adams St 3 3 2,766 $340,000 $122 Unknown
575 S Adams 3 2.5 2,766 $340,000 $122.92 Unknown
1600 Hannah Ln 2 2 922 $219,900 $238 Unknown
821 Camas St 2 2 1,032 $249,900 $242 Unknown
272 E 100 N 3 1 1,200 $1,700,000 $1,416 Unknown
2050 Highland Dr 3 3 2,496 $339,500 $136 Unknown
Tbd Se Long Valley Rd 1 1 1,200 $449,000 $374 Unknown
385 Berrett Ave 5 3 3,757 $375,000 $99 Unknown
224 E Center St 2 2 1,456 $250,000 $171 Unknown
610 Elaine St 3 1 968 $210,000 $216 Unknown
Average: 4.2 2.6 2,753 $578,888 $221 N/A day
Viewing 1 - 50 of 206
Viewing 1 - 50 of 206
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1365 Amaya Cir 5 3 3,398 $479,000 $140 Unknown
1381 Peach Street 3 1 1,057 $275,000 $260.17 Unknown
1381 Peach 3 1 1,057 $275,000 $260 Unknown
154 N Milton Ave 3 2 1,849 $359,900 $194 Unknown
56 S 6 E 3 1 976 $246,000 $252.05 Unknown
1562 E Airport Rd 4 2 1,656 $325,000 $196 Unknown
420 3rd W 4 2 2,454 $290,000 $118 Unknown
573 W 40 S 3 2 3,456 $599,900 $173 Unknown
748 W 175 N 4 1.5 2,174 $239,000 $109.94 Unknown
748 W 175 N 4 2 2,174 $239,000 $109 Unknown
92 S 1500 W 5 2 2,452 $595,000 $242 Unknown
1171 Rockwood Drive 6 4.5 5,318 $588,000 $110.57 Unknown
1612 Hannah Lane 2 1.5 923 $219,900 $238.24 Unknown
1612 Hannah Ln 2 2 923 $219,900 $238 Unknown
1426 N 750 E 4 4 2,918 $2,500,000 $856 Unknown
816 W 100 S 5 3 3,005 $615,000 $204 Unknown
62 S 35 W 3 2 1,456 $380,000 $260 Unknown
1515 Dennis Ave 3 1 1,000 $239,000 $239 Unknown
1449 N 600 E 6 3 4,382 $747,000 $170 Unknown
588 Abigail Ln 4 3 1,986 $385,000 $193 Unknown
592 Abigail Ln 4 3 2,380 $435,500 $182 Unknown
605 Wyatt Ave 4 3 2,406 $444,500 $184 Unknown
425 Horrocks Dr 4 2 2,400 $295,000 $122 Unknown
1010 Rimrock Canyon Rd 4 3 3,300 $529,000 $160 Unknown
601 Wyatt Ave 4 3 2,406 $439,500 $182 Unknown
1171 Rockwood Ave 6 5 5,318 $588,000 $110 Unknown
570 Lilac St 3 2 1,722 $309,000 $179 Unknown
394 W 145 North 5 2 2,048 $355,000 $173.34 Unknown
851 S Shilling Ave 4 2 2,180 $300,000 $137 Unknown
394 W 145 N 5 2 2,048 $355,000 $173 Unknown
833 E 1415 N 7 4 4,274 $650,000 $152 Unknown
108 Shoemaker 5 3 2,477 $674,900 $272 Unknown
66 Bergeson Dr 6 3 4,200 $565,000 $134 Unknown
509 Gwen Loop 2 2 1,188 $295,900 $249.07 Unknown
472 Zions St 5 3 3,112 $459,000 $147 Unknown
66 Bergeson Drive 6 3 4,200 $565,000 $134.52 Unknown
740 Ne Main St 1 1 727 $198,000 $272 Unknown
1225 N 885 E 5 3 3,152 $495,000 $157 Unknown
470 Jayce Ave 4 3 2,406 $439,500 $182 Unknown
1616 Hannah Ln 2 2 922 $219,900 $238 Unknown
390 N Broadway St 2 1 1,178 $179,000 $151 Unknown
202 Cottonwood Ln 4 3 3,474 $432,000 $124 Unknown
1286 W 200 S 4 4 4,249 $850,000 $200 Unknown
490 Jayce Ave 5 3 2,195 $417,500 $190 Unknown
669 S University Avenue 3 2 2,004 $335,000 $167.17 Unknown
9N 460 W Bishop Drive 3 2 3,080 $499,900 $162.31 Unknown
9 N 460 W Noname Road 3 2 3,080 $499,900 $162 Unknown
531 Airport Rd 4 2 2,630 $360,000 $136 Unknown
202 Adams St 3 1 1,060 $254,900 $240 Unknown
390 Wind River Dr 3 2 1,419 $417,000 $293.87 Unknown
Average: 3.9 2.4 2,479 $464,917 $198 N/A day
Viewing 1 - 50 of 56
Viewing 1 - 50 of 56
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
560 Lena Ln 4 2 1,755 $279,900 N/A Unknown Unknown 9/9/26
359 S Shilling Ave 2 1 1,666 $319,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
1297 Blueberry Trl 5 3 3,236 $515,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
355 N 500 W 6 3 4,426 $845,000 N/A Unknown Unknown 9/4/26
1340 E 1140 N 2 2 1,365 $200,000 N/A Unknown Unknown 9/3/26
204 E 135 N 4 2 1,745 $639,500 N/A Unknown Unknown 9/3/26
305 W 320 N 3 2 1,661 $500,000 N/A Unknown Unknown 9/3/26
1335 E 1195 N 2 2 4,000 $329,900 N/A Unknown Unknown 9/2/26
552 Stout 3 2 1,077 $279,900 N/A Unknown Unknown 9/1/26
204 Dewey St 4 2 1,736 $299,900 N/A Unknown Unknown 8/31/26
1319 Travois Cir 3 2 1,364 $360,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
580 Gwen Loop 2 2 1,493 $315,000 N/A Unknown Unknown 8/29/26
178 N 680 W 3 2 4,404 $359,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
559 Rich Ln 4 2 2,808 $379,900 N/A Unknown Unknown 8/28/26
840 N 665 E 4 2 1,990 $289,900 N/A Unknown Unknown 8/28/26
669 University Ave 3 2 2,013 $335,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
105 N 20 W 4 4 3,730 $600,000 N/A Unknown Unknown 8/26/26
344 W 350 N 3 2 1,606 $319,900 N/A Unknown Unknown 8/26/26
1307 Harris Loop 3 2 2,972 $400,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
240 W Oak St 3 2 1,866 $355,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
357 Jeremy Ln 2 2 923 $219,900 N/A Unknown Unknown 8/21/26
1293 Blueberry Trl 5 3 2,860 $450,000 N/A Unknown Unknown 8/19/26
1161 Packer Dr 6 4 3,970 $649,000 N/A Unknown Unknown 8/19/26
565 W 40 S 3 2 3,460 $595,000 N/A Unknown Unknown 8/18/26
73 S 515 W 5 4 4,104 $720,000 N/A Unknown Unknown 8/18/26
899 N Von Elm Dr 3 4 3,095 $649,000 N/A Unknown Unknown 8/18/26
1215 Abbie Rd 4 3 2,608 $449,000 N/A Unknown Unknown 8/17/26
1308 Harris Loop 3 2 1,551 $389,000 N/A Unknown Unknown 8/14/26
716 E 1550 N 5 2 2,016 $315,000 N/A Unknown Unknown 8/14/26
1078 W Bridge St 2 1 970 $210,000 N/A Unknown Unknown 8/14/26
446 W Hwy 39 3 1 1,345 $244,500 N/A Unknown Unknown 8/14/26
317 N 315 W 3 2 3,456 $590,000 N/A Unknown Unknown 8/13/26
345 N 690 W 3 2 3,476 $569,000 N/A Unknown Unknown 8/12/26
465 Collins St 3 1 1,764 $289,900 N/A Unknown Unknown 8/10/26
690 E 800 N 3 1 1,800 $312,000 N/A Unknown Unknown 8/7/26
2019 Borreson 4 2 1,882 $325,000 N/A Unknown Unknown 8/7/26
1214 N 700 E 2 2 3,846 $585,000 N/A Unknown Unknown 8/7/26
315 N 310 W 3 2 3,453 $560,000 N/A Unknown Unknown 8/7/26
1581 W 600 S 3 2 2,400 $499,900 N/A Unknown Unknown 8/7/26
997 E 1450 N 4 2 2,700 $475,000 N/A Unknown Unknown 8/6/26
305 S Park Ave 4 2 1,634 $310,000 N/A Unknown Unknown 7/31/26
24 W 100 N 4 3 2,928 $670,000 N/A Unknown Unknown 7/31/26
513 Wooten Way 3 2 1,325 $349,900 N/A Unknown Unknown 7/31/26
1305 Lyn Dr 5 4 3,490 $489,500 N/A Unknown Unknown 7/30/26
647 N 1200 W 6 3 3,200 $575,000 N/A Unknown Unknown 7/30/26
1045 York Dr 5 3 2,249 $405,000 N/A Unknown Unknown 7/29/26
155 E Jackson St 1 1 787 $193,500 N/A Unknown Unknown 7/29/26
394 Wind River Cir 6 3 3,536 $602,000 N/A Unknown Unknown 7/29/26
365 N University Ave 3 1 1,540 $279,900 N/A Unknown Unknown 7/24/26
1392 Rich Ln 4 2 2,760 $450,000 N/A Unknown Unknown 7/20/26
Average: 3.8 2.4 2,490 $436,726 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 420
Viewing 1 - 50 of 420