Bannock County, Idaho Real Estate Market Report

or Create your own market report

This Bannock County market report shows what the market is doing right now—based on MLS activity. Use it to track pricing trends, inventory levels, and sales pace across the county.

What This Report Helps You Do

  • Confirm whether prices are trending up, down, or stabilizing
  • See inventory changes (new listings vs. closed sales)
  • Understand days on market and the speed of buyer activity
  • Compare list-to-sold pricing to gauge negotiation leverage

Bannock County Market Context

County-level averages can hide neighborhood differences. Use this report as a starting point, then narrow to a city or subdivision when you’re ready to make a decision.

Next Step: Make It Property-Specific

If you want an opinion of value or a pricing strategy based on your home’s condition, location, and competition:

Connect with a Real Estate Two70 agent for a local, property-level breakdown.


Educational use only. Data updates regularly using MLS information.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1649 Glacier St. 4 2 2,132 $375,000 $175.89 Unknown
1432 Kelly Court 6 3.5 3,950 $650,000 $164.56 Unknown
4456 E Center St 4 4 2,816 $667,500 $237 Unknown
4456 Center 4 3 2,816 $667,500 $237.04 Unknown
435 N Lincoln 2 1.5 1,260 $298,000 $236.51 Unknown
396 Pershing Ave. 1 1 1,196 $185,000 $154.68 Unknown
1106 Alpine Ave 3 2 2,648 $399,000 $150.68 Unknown
853 Wayne 3 1 1,140 $199,900 $175.35 Unknown
5085 Thurston 6 3 2,750 $529,000 $192.36 Unknown
1870 Brynwood Ave 3 2 1,416 $389,900 $275.35 Unknown
1996 Kinghorn 3 2 1,488 $369,900 $248.59 Unknown
1311 Monte Vista Dr 3 2 1,800 $345,000 $191 Unknown
1311 Monte Vista Dr 3 2 1,800 $345,000 $191.67 Unknown
173 S 15th Ave 4 5 3,633 $649,000 $178 Unknown
173 S 15th Ave 4 3.5 3,633 $649,000 $178.64 Unknown
11327 S Dempsey Creek Rd 3 2 1,625 $479,900 $295.32 Unknown
636 Gary St 5 3.5 3,189 $549,990 $172.46 Unknown
4938 Freedom Ave 5 3 2,678 $425,000 $158.70 Unknown
293 Ada St 3 2 2,080 $345,000 $165.87 Unknown
1013 Margaret 5 3 2,860 $436,900 $152.76 Unknown
2535 Michelle St 5 3 3,136 $538,900 $171.84 Unknown
13275 Walton Road 4 3.5 3,374 $799,000 $236.81 Unknown
642 Canal St. 4 2 1,780 $345,000 $193.82 Unknown
3780 Philbin Road #43 4 2 1,590 $284,900 $179.18 Unknown
3780 Philbin Road #42 4 2 1,590 $284,900 $179.18 Unknown
3780 Philbin Road #41 4 2 1,590 $284,900 $179.18 Unknown
2445 Coleman St 5 3 3,456 $649,000 $187.79 Unknown
2515 Marilyn St 4 3 3,136 $515,000 $164.22 Unknown
1822 Cottage Ave 3 2 2,584 $625,000 $241 Unknown
1822 Cottage Ave. 3 2 2,584 $625,000 $241.87 Unknown
4909 Sabrina 6 3 3,062 $525,000 $171 Unknown
3410 Golden Ave 4 3 2,004 $399,950 $199.58 Unknown
4909 Sabrina Dr 6 3 3,062 $525,000 $171.46 Unknown
1027 Pinewood Ave 4 3 3,210 $499,000 $155.45 Unknown
315 S 6th St 4 3 2,338 $339,900 $145 Unknown
1840 Brock Dr 6 3 3,000 $514,900 $171 Unknown
3550 Johnny Creek Rd 4 2 1,858 $425,000 $228 Unknown
728 Ebony 4 2 2,354 $404,000 $171.62 Unknown
1636 Surprise Valley Rd 4 3 3,961 $864,900 $218 Unknown
4737 Revere 6 3 4,500 $529,000 $117.56 Unknown
1636 Surprise Valley Rd 4 2.5 3,961 $864,900 $218.35 Unknown
645 Bitterroot Dr 4 3 2,676 $465,000 $173.77 Unknown
3550 Johnny Creek Rd 4 2 1,858 $425,000 $228.74 Unknown
13681 N Yellowstone Hwy 4 2 1,866 $399,900 $214 Unknown
414 Pheasant Ridge Dr Unit #D 2 2 1,282 $219,900 $171 Unknown
1262 Heber 3 2 1,508 $321,900 $213.46 Unknown
414 Pheasant Ridge Unit D 2 1.5 1,282 $219,900 $171.53 Unknown
13681 N Yellowstone Hwy 4 2 1,866 $399,900 $214.31 Unknown
734 S Arthur 3 1 1,104 $235,000 $212.86 Unknown
948 Fairbanks Ave 3 2 1,062 $220,000 $207 Unknown
Average: 3.9 2.5 2,484 $502,119 $201 80 days
Viewing 1 - 50 of 485
Viewing 1 - 50 of 485
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
866 Barnwood Road 3 2 2,752 $425,000 $154.43 Unknown
1671 Homer Dr 3 2 2,260 $315,000 $139 Unknown
1671 Homer Dr 3 2 2,260 $315,000 $139.38 Unknown
742 N Hayes Ave 2 1.5 1,769 $240,000 $135.67 Unknown
532 W Wyeth St. 2 1 1,157 $195,000 $168.54 Unknown
925 Belmont St 2 1 1,230 $211,000 $171.54 Unknown
399 E Upper Rock Creek Road 2 2 2,086 $395,000 $189.36 Unknown
1421 Bluebell Cir 4 3 2,288 $399,900 $174.78 Unknown
23274 S 8th E 4 3 3,067 $599,900 $195 Unknown
1447 Marguerite 4 2 2,326 $325,000 $139.72 Unknown
257 S Hayes Ave 3 2 1,252 $229,900 $183.63 Unknown
1401 Chokecherry Dr 4 3 3,375 $540,000 $160 Unknown
1401 Choke Cherry Dr 4 3 3,375 $540,000 $160 Unknown
4864 Joy 5 2 2,184 $345,000 $157 Unknown
4864 Joy Street 5 2 2,184 $345,000 $157.97 Unknown
541 S 7th Ave 4 2 2,765 $435,000 $157 Unknown
541 S 7th 4 2 2,765 $435,000 $157.32 Unknown
141 Ravine Ave 4 2 1,768 $315,000 $178.17 Unknown
140 N 14th 3 2 1,092 $213,900 $195.88 Unknown
1832 Syringa 4 2 1,728 $320,000 $185.19 Unknown
622 S 8th Ave 3 1 2,660 $335,000 $125.94 Unknown
730 Balsam Street 2 1 1,050 $265,000 $252.38 Unknown
730 Balsam St 2 1 1,050 $265,000 $252 Unknown
229 Appaloosa 4 3 1,853 $385,000 $207.77 Unknown
1373 Iris 5 3 2,646 $379,000 $143.24 Unknown
1934 Fairway 3 2.5 2,854 $349,000 $122.28 Unknown
4845 Trent St 5 2 3,404 $359,900 $105.73 Unknown
1003 Diablo St 3 2 1,728 $329,900 $190 Unknown
1126 La Brea 4 2 2,050 $315,000 $153.66 Unknown
1003 Diablo St 3 2 1,728 $329,900 $190.91 Unknown
636 Highland Blvd 4 2 2,213 $335,000 $151.38 Unknown
3 Cedar Hills Dr 4 4 2,968 $360,000 $121 Unknown
748 Dell Road 6 4.5 5,115 $775,000 $151.52 Unknown
748 Dell Rd 6 5 5,115 $775,000 $151 Unknown
1161 Cahina Way 4 3 2,282 $365,000 $159 Unknown
3 Cedar Hills 4 3.5 2,968 $360,000 $121.29 Unknown
3595 Johnny Creek 7 4 7,206 $589,900 $81.86 Unknown
320 S 7th Ave 3 1 1,753 $329,000 $187.68 Unknown
764 Barnwood 3 2 2,868 $435,000 $151.67 Unknown
5580 Trueman Unit F 4 2.5 1,646 $309,900 $188.27 Unknown
15 Cedar Hills Dr 4 3.5 2,352 $364,900 $155.14 Unknown
946 Park Avenue 4 2 1,836 $319,900 $174.24 Unknown
137 Mesa Dr 4 1 2,036 $337,500 $165.77 Unknown
331 N 14th Ave 3 2 1,792 $195,000 $108.82 Unknown
314 Jacob 5 3 2,477 $420,000 $169.56 Unknown
2439 Courtney 5 3.5 3,801 $780,000 $205.21 Unknown
3299 Lundburg Ln 3 3 3,280 $499,900 $152 Unknown
3299 Lundburg Lane 3 3 3,280 $499,900 $152.41 Unknown
436 N 9th 4 2 1,668 $235,000 $140.89 Unknown
3191 Goldfield Drive 5 2 1,978 $364,900 $184.48 Unknown
Average: 4.0 2.4 2,460 $412,909 $173 N/A day
Viewing 1 - 50 of 139
Viewing 1 - 50 of 139
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1540 Jensen St 5 2 1,700 $340,000 None Unknown Unknown 7/24/26
508 N 11th Ave 4 2 2,190 $275,000 None Unknown Unknown 7/24/26
2097 Magellan Loop 6 3 3,100 $525,000 None Unknown Unknown 7/24/26
1538 E Jensen Rd 3 2 1,736 $375,000 None Unknown Unknown 7/23/26
880 Redman St 4 3 2,972 $534,000 None Unknown Unknown 7/20/26
5819 Moses St 3 3 2,404 $334,900 None Unknown Unknown 7/14/26
13863 S Robin Rd 5 2 3,462 $689,000 None Unknown Unknown 7/13/26
873 Tanager Dr 3 2 1,960 $309,900 None Unknown Unknown 7/10/26
640 Johnson Ave 1 1 582 $130,000 None Unknown Unknown 7/10/26
293 Jacob St 5 4 2,385 $430,000 None Unknown Unknown 7/9/26
916 Howard Ave 2 1 858 $225,000 None Unknown Unknown 7/9/26
5990 Moses St 5 3 2,880 $394,000 None Unknown Unknown 7/9/26
733 Rustic Rd 5 4 3,364 $559,900 None Unknown Unknown 7/7/26
280 E 2nd S 2 1 1,278 $214,000 None Unknown Unknown 7/6/26
1115 E Wyeth St 2 1 1,350 $215,000 None Unknown Unknown 7/6/26
4593 Sawtooth St 3 2 1,824 $314,900 None Unknown Unknown 7/2/26
5113 Camden St 5 3 2,588 $439,900 None Unknown Unknown 7/2/26
1800 S Grant Ave Unit #36B 2 2 1,122 $219,900 None Unknown Unknown 7/2/26
13961 N Hawthorne Rd 4 2 2,184 $399,900 None Unknown Unknown 7/1/26
520 Vista Dr 3 3 1,744 $467,500 None Unknown Unknown 6/30/26
923 Howard Ave 2 1 849 $219,900 None Unknown Unknown 6/30/26
1030 Everett Ave 3 1 1,033 $225,000 None Unknown Unknown 6/29/26
713 N Johnson Ave 2 1 748 $129,900 None Unknown Unknown 6/26/26
4685 Declaration Dr 5 3 2,918 $429,900 None Unknown Unknown 6/26/26
407 Wyldwood Ln 3 1 900 $225,000 None Unknown Unknown 6/26/26
1588 Spaulding Ln 3 3 1,816 $364,900 None Unknown Unknown 6/26/26
4280 E Arizona Dr 3 2 1,735 $390,000 None Unknown Unknown 6/26/26
1620 Jade Dr 4 2 1,692 $279,900 None Unknown Unknown 6/25/26
1016 Gray Ave 2 1 773 $240,000 None Unknown Unknown 6/24/26
573 Raven Way Unit Apt B 3 2 1,307 $219,900 None Unknown Unknown 6/24/26
4863 Easy St 5 2 2,184 $364,000 None Unknown Unknown 6/23/26
3537 Valley Rd 4 2 1,536 $299,000 None Unknown Unknown 6/22/26
4937 Pierce Ave 3 3 3,118 $540,000 None Unknown Unknown 6/22/26
640 E Cedar St 3 2 960 $274,900 None Unknown Unknown 6/22/26
179 Park Lawn Dr Unit #1 3 3 1,592 $270,000 None Unknown Unknown 6/22/26
2108 Kenneth Pl 4 3 2,153 $400,000 None Unknown Unknown 6/18/26
802 E Madlee 7 3 3,450 $795,000 None Unknown Unknown 6/18/26
37 Chase 3 2 1,570 $299,900 None Unknown Unknown 6/18/26
1714 Dumas Cir 3 2 1,739 $500,000 None Unknown Unknown 6/18/26
2515 Woodhill Way 4 2 1,663 $315,000 None Unknown Unknown 6/17/26
1220 N Garfield 3 1 1,518 $235,000 None Unknown Unknown 6/17/26
1725 Brock Dr 5 3 3,000 $459,900 None Unknown Unknown 6/16/26
77 Cottonwood Ave 4 2 2,502 $189,900 None Unknown Unknown 6/16/26
852 Highland Blvd 3 1 1,648 $296,000 None Unknown Unknown 6/12/26
2801 Via Valdarno 5 3 2,482 $380,000 None Unknown Unknown 6/12/26
2240 S Fairway Dr 4 2 1,668 $348,000 None Unknown Unknown 6/11/26
209 S 14th St 2 2 1,705 $324,900 None Unknown Unknown 6/11/26
5046 Galena St 3 2 1,406 $320,000 None Unknown Unknown 6/8/26
4946 Galena St 5 2 2,172 $320,000 None Unknown Unknown 6/8/26
507 Bannock Rd 2 2 1,848 $175,000 None Unknown Unknown 6/5/26
Average: 3.6 2.2 2,168 $380,056 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 329
Viewing 1 - 50 of 329